![]() |
|
Steinmarder - Martes foina
|
| Name | Steinmarder |
| LatName | Martes foina |
| Klasse | Säugetiere |
| Ordnung | Raubtiere |
| Familie | Marderartige |
| Beiname | Hausmarder |
| Körperlänge | 30 bis 45 cm |
| Schulterhöhe | ca. 14 cm |
| Gewicht | Männchen 1.1 kg / Weibchen 0.8 kg |
| Paarungszeit | März bis Mai |
| Tragzeit | 260 - 268 Tage (inkl. Eiruhe) |
| Anzahl Junge | 2-5 pro Wurf |
| Zähne | 38 |
| Verbreitung | Europa |
| Nahrung | Mäuse, Frösche, Vögel, Regenwürmer |
| Lebensraum | Mischwälder, Waldränder, offene Landschaften mit Gebüsch, Mauern und Gebäuden |
| Lebenserwartung | 12 - 15 Jahre |
| Besonderes |
weisser Kehlfleck (im Gegensatz zum Baummarder welcher gelber Kehlfleck hat) Kultursucher |
| Copyright
by Paul J. Heinzer
and Andreas J. Heinzer Comments to Webmaster@heinzer-family.ch Edited: 10. January 2002 | Home |