![]() |
|
Biber - Castor fiber
|
| Name | Biber |
| LatName | Castor fiber |
| Klasse | Säugetiere |
| Ordnung | Hasenartige |
| Familie | Hasenartige |
| Körperlänge | 80 bis 90 cm (mit Schwanz) |
| Gewicht | 20 bis 30 kg |
| Paarungszeit | Januar und März |
| Tragzeit | 105 Tage |
| Anzahl Junge | 2 bis 4 Junge |
| Verbreitung | Europa, Nordamerika und Kanada |
| Nahrung | Wasserpflanzen und Baumrinde |
| Lebensraum | kleinere Flüsse, Bachläufe mit Laubholzbeständen an den Ufern |
| Lebenserwartung | 10 bis 15 Jahre |
| Besonderes |
- Nagetier - hervorragend an ein Leben im Wasser angepaßt. - kräftiges Gebiß, stark beansprucht, wächst zeitlebens nach - baut Biberburg oder den Damm - innerhalb der Biberburg Plattform, über der Wasseroberfläche, wo die Biber sich ungesehen |
|
Jagdsprache
|
| Begriff | Uebersetzung |
| Kelle | Schwanz |
| Copyright
by Paul J. Heinzer
and Andreas J. Heinzer Comments to Webmaster@heinzer-family.ch Edited: 10. January 2002 | Home |