![]() |
|
Baummarder - Martes martes
|
| Name | Baummarder |
| LatName | Martes martes |
| Klasse | Säugetiere |
| Ordnung | Raubtiere |
| Familie | Marderartige |
| Beiname | Edelmarder |
| Körperlänge | 40 bis 58 cm |
| Schulterhöhe | 15 cm |
| Gewicht | 0.8 bis 1.7 kg |
| Paarungszeit | August bis September |
| Tragzeit | 260 - 268 Tage (inkl. Eiruhe) |
| Anzahl Junge | 2 - 5 |
| Zähne | 38 |
| Verbreitung | Europa |
| Nahrung | Kleine Nager, Vögel, Insekten und Beeren |
| Lebensraum | Laub- und Mischwälder |
| Lebenserwartung | 12 bis 15 Jahre |
| Besonderes |
scheu und selten Kulturflüchter (sucht keine Dörfer auf) Keimruhe (nach der Befruchtung des Eies stellt sich ein Wachtumsstillstand ein) |
|
Jagdsprache
|
| Begriff | Uebersetzung |
| Absprung | Sprungstelle nach unten |
| Aufbaumen | auf einen Baum klettern |
| Aufstieg | Absprungstelle nach oben |
| Fortholzen | von Baum zu Baum springen |
| Gelbkehlchen | Baummarder |
| Rute | Schwanz |
|
Dateien
|
| Dateityp | Dateiname | Beschreibung |
| JPG-Graphik | baummarder.jpg | Baum- (oder Edel-)Marder im Sprung |
![]() |
| Copyright
by Paul J. Heinzer
and Andreas J. Heinzer Comments to Webmaster@heinzer-family.ch Edited: 10. January 2002 | Home |