![]() |
|
Steinbock - Capra ibex
|
| Name | Steinbock |
| LatName | Capra ibex |
| Klasse | Säugetiere |
| Ordnung | Paarhufer |
| Familie | Hornträger (Boviden) |
| Körperlänge | 110 bis 150 cm |
| Schulterhöhe | 70 bis 95 cm |
| Gewicht | 50 bis 100 kg |
| Paarungszeit | Dezember |
| Tragzeit | 5 bis 5 Monate |
| Anzahl Junge | 1 bis 2 |
| Verbreitung | Europa, Asien |
| Nahrung | Kräuter, Gräser, Zwergsträucher, Flechten, Knospen, Heidekraut, Kräuter, Rinde, Triebe, Zweige |
| Lebensraum | Hochgebirge, oberhalb der Waldgrenze, bis 3200 m in steilen Wänden |
| Lebenserwartung | ca. 15 Jahre |
| Besonderes | div. Unterarten |
|
Jagdsprache
|
| Begriff | Uebersetzung |
| Gitzi | Kitz |
| Schmuckringe | Wulstartige Verwachsungen auf der Vorderseite des Horns |
| Steinbock | Männliches Tier |
| Steingeiss | Weibliches Tier |
|
Dateien
|
| Dateityp | Dateiname | Beschreibung |
| JPG-Graphik | STEINBCK.jpg | Steinbock-Rudel im Herbst |
![]() |
| Copyright
by Paul J. Heinzer
and Andreas J. Heinzer Comments to Webmaster@heinzer-family.ch Edited: 10. January 2002 | Home |