![]() |
|
Birkhuhn - Tetrao tetrix
|
| Name | Birkhuhn |
| LatName | Tetrao tetrix |
| Klasse | Vögel |
| Ordnung | Hühnervögel |
| Familie | Rauhfusshühner |
| Beiname | Spielhahn |
| Körperlänge | Hahn ca. 53 cm, Henne ca. 41 cm |
| Schulterhöhe | ca. 30 cm |
| Gewicht | 1,25 bis 1,5 kg |
| Paarungszeit | März bis Mai |
| Tragzeit | 28 Tage Brutzeit |
| Anzahl Junge | 4 bis 10 |
| Verbreitung | Europa |
| Nahrung | Nadeln, Knsopen, Beeren, Flechten, Gräser, Insekten, Würmer, Ameisenpuppen |
| Lebensraum | Kutlurflüchter, dichte Waldbestände, Heidelandschaft, Moore und Hochalmen |
| Besonderes |
|
Jagdsprache
|
| Begriff | Uebersetzung |
| Blasen | Balzlaut |
| Fauchen | Balzlaut |
| Geläuf | Spur |
| Gestüber | Losung |
| Grugeln | Balzlaut |
| Kullern | Balzlaut |
| Rodeln | Balzlaut |
| Schirm | getarnter Sitz am Boden |
| Schnaithahn | Hochgebirgshahn |
| Sichel | einzelne krumme Feder aus dem Stoß des Hahnes |
| Spiel | Stoß |
| Zuschen | Balzlaut |
| Copyright
by Paul J. Heinzer
and Andreas J. Heinzer Comments to Webmaster@heinzer-family.ch Edited: 10. January 2002 | Home |