![]() |
|
Waschb%C3%A9%C2%85%C2%BA - Proycon lotor
|
| Name | Waschbär |
| LatName | Proycon lotor |
| Klasse | Säugetiere |
| Ordnung | Raubtiere |
| Familie | Marderartige |
| Körperlänge | 50 bis 60 cm |
| Gewicht | 4 bis 9 kg |
| Paarungszeit | Januar bis Februar |
| Tragzeit | 63 bis 65 Tage |
| Anzahl Junge | 2 bis 7 Junge |
| Verbreitung | Nordamerika (in Europa eingeführt |
| Nahrung | Insekten, Würmer, Schnecken, Eier, Aas, Kleinsäuger, Lurche, Obst und Nüsse |
| Lebensraum | Nähe von Bächen und Flüssen |
| Besonderes | - aus Nordamerika eingeführt |
| Copyright
by Paul J. Heinzer
and Andreas J. Heinzer Comments to Webmaster@heinzer-family.ch Edited: 10. January 2002 | Home |