![]() |
|
Murmeltier - Marmota marmota
|
| Name | Murmeltier |
| LatName | Marmota marmota |
| Klasse | Säugetiere |
| Ordnung | Nagetiere |
| Familie | Hörnchen |
| Beiname | "Munggen" (Balm Wisel), Mankei |
| Körperlänge | 42 bis 54 cm |
| Gewicht | Frühjahr 2,2 bis 3,6 kg, im Herbst 3,7 bis 5,6 kg |
| Paarungszeit | Nur zwei Wochen im April |
| Anzahl Junge | 1 - 7, durchchn. 3 |
| Verbreitung | Alpen, Schweizer Jura, Tantra, Pyrenäen |
| Nahrung | Blätter und junge Triebe und Blüten vieler Pflanzen, geleg. Insekten |
| Lebensraum | Alpine Matten oberhalb der Baumgrenze; zw. 800 und 3200 m Höhe |
| Lebenserwartung | Bis zu 18 Jahren |
| Besonderes |
- einige Unterarten - bejagt wegen Fett (Munggenfett, Mankeifett) |
|
Jagdsprache
|
| Begriff | Uebersetzung |
| Aff (Äffchen) | Junges |
| Bär | Männchen |
| Bärzeit | Begattungszeit |
| Katze | Weibchen |
| Copyright
by Paul J. Heinzer
and Andreas J. Heinzer Comments to Webmaster@heinzer-family.ch Edited: 10. January 2002 | Home |