![]() |
|
Waldschnepfe - Scolopax rusticola
|
| Name | Waldschnepfe |
| LatName | Scolopax rusticola |
| Klasse | Vögel |
| Ordnung | Hühnervögel |
| Familie | Schnepfenvögel |
| Beiname | Vogel mit dem langen Gesicht |
| Körperlänge | 34 cm |
| Gewicht | 300 bis 325 gr |
| Paarungszeit | beim Erscheinen der weissen Bachstelze |
| Tragzeit | 22 Tage Brutzeit |
| Anzahl Junge | 3 bis 5 Eier |
| Verbreitung | Europa und Mittelasien |
| Nahrung | Würmer, aber auch Beeren, Samen, Keime, Gras |
| Lebensraum | feuchte Waldpartien |
| Besonderes |
|
Jagdsprache
|
| Begriff | Uebersetzung |
| Schnepfenbart | Federbüscheichen auf der Bürzeidrüse |
| Schnepfenstrich | siehe Strich |
| Stechen | Nahrungssuche nach Würmern im Boden |
| Stecher | Schnabel |
| Strich | Balzflug der Schnepfen |
| Wurmen | siehe Stechen |
| Copyright
by Paul J. Heinzer
and Andreas J. Heinzer Comments to Webmaster@heinzer-family.ch Edited: 10. January 2002 | Home |